江陰不銹鋼材料廠(13812108768)專業供應f53圓鋼,F55圓鋼,SUS630圓鋼,2507圓鋼, S32750圓鋼,17-4PH圓鋼,316L六角棒,304六角棒,303六角棒,304研磨棒,303研磨棒各種材質規格庫存,質優價廉,公司生產實力雄厚,定貨方便快捷?!暗蛢r經營,質量第一”的銷售原則,是新老老朋友合作的不二選擇,熱忱歡迎廣大新老客戶來電! |
外徑×壁厚(mm) 重量 (kg/m) 外徑×壁厚(mm)重量 (kg/m)外徑×壁厚(mm)重量 (kg/m)6×1 0.125 27×3.5 2.049 57×3.5 4.664 6×1.5 0.168 28×2 1.295 60×4 5.580 8×1 0.174 28×3 1.868 60×5 6.850 8×1.5 0.243 30×2 1.395 63.5×4 5.929 10×1 0.224 30×2.5 1.713 70×3.5 5.798 10×1.5 0.318 30×3 2.018 76×4 7.174 12×1 0.274 32×2 1.495 76×4.5 8.015 12×1.5 0.392 32×2.5 1.837 76×5 8.843 12×2 0.498 32×3 2.167 80×4 7.753 14×1 0.324 32×3.5 2.485 89×4 8.469 14×2 0.598 33.5×3.5 2.616 89×4.5 9.472 14×3 0.822 34×3 2.317 89×5 10.462 16×2 0.697 34×3.5 2.659 89×6 12.405 16×3 0.971 38×3 2.616 102×5 12.081 17×3 1.046 38×3.5 3.008 102×6 14.348 18×1 0.423 40×2 1.893 108×4 10.363 18×1.5 0.617 40×3 2.765 108×4.5 11.602 18×2 0.797 42×3 2.914 108×5 12.829 18×3 1.121 42×3.5 3.357 114×4.5 12.274 20×1 0.473 42×4 3.786 127×5 15.195 20×2 0.897 45×3 3.139 133×5 15.942 20×3 1.270 45×3.5 3.618 133×6 18.981 21×3 1.345 48×3 3.363 159×4.5 17.319 22×2 0.996 48×3.5 3.880 159×5 19.181 22×2.5 1.214 48×4 4.384 159×6 22.867 22×3 1.420 50×4 4.583 168×6 24.212 25×2 1.146 50×5 5.605 219×6 31.835 25×2.5 1.401 51×3 3.587 219×8 42.048 25×3 1.644 51×3.5 4.141 273×9.3 61.090 27×3 1.794 57×3 4.035 325×10 78.467 | |||||||||||
不銹鋼管產品范圍及重量表 | |||||||||||
外徑\壁厚 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | ||
?19 | 0.53 | 0.65 | 0.69 | 0.77 | |||||||
?25 | 0.71 | 0.87 | 0.93 | 1.04 | 1.15 | ||||||
?32 | 0.92 | 1.13 | 1.21 | 1.35 | 1.49 | 1.70 | |||||
?38 | 1.10 | 1.35 | 1.45 | 1.62 | 1.79 | 2.05 | |||||
?40 | 1.16 | 1.43 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.16 | |||||
?41 | 1.47 | 1.57 | 1.75 | 1.94 | 2.22 | ||||||
?51 | 1.83 | 1.97 | 2.21 | 2.44 | 2.79 | 3.13 | |||||
?53 | 1.91 | 2.04 | 2.29 | 2.54 | 2.90 | 3.26 | |||||
?63.5 | 2.76 | 3.06 | 3.50 | 3.94 | |||||||
?70 | 3.05 | 3.38 | 3.87 | 4.36 | 4.85 | ||||||
?76.1 | 3.33 | 3.69 | 4.23 | 4.70 | 5.29 | 5.81 | |||||
?76.1 | 3.73 | 4.13 | 4.74 | 5.33 | 5.93 | 6.52 | |||||
?85 | 3.90 | 4.33 | 4.97 | 5.60 | 6.22 | 6.84 | |||||
?89 | 4.96 | 5.69 | 6.41 | 7.13 | 7.84 | ||||||
?104 | 5.08 | 5.82 | 6.57 | 7.30 | 8.03 | ||||||
?108 | 5.28 | 6.42 | 6.83 | 7.59 | 8.35 | ||||||
?114.3 | 5.59 | 7.26 | 7.23 | 8.05 | 8.86 | ||||||
?129 | 6.33 | 7.29 | 8.19 | 9.11 | 10.03 | ||||||
備注:理論計算公式 | |||||||||||
備注:理論計算公式:(外徑(mm)-厚度(mm))*厚度(mm)*0.02507*長度(M)=重量(KG)316和316L都用這個公式,304和304L只是把0.02507變為0.02491
D:外徑
S:壁厚
鋼管單位長度(每米)的重量是:
201:(D-S)*D*0.02466.
304:(D-S)*D*0.02491.
316:(D-S)*D*0.02507.
不銹鋼板標準厚度 :0.1、0.2/0.3/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.5、2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/9/10/12/16/18/20/22/25/30mm
不銹鋼管型號規格一覽表: Ф6x1 Ф8x1-2 Ф10x1-2 Ф12x1-3 Ф14x1-4 Ф16x1-4 Ф18x1-4 Ф20x1-5 Ф22x1-5 Ф25x1.5-5 Ф27x2-5 Ф28x2-5 Ф30x2-8 Ф32x2-8 Ф34x2-8 Ф36x2-8 Ф38x2-8 Ф40x2-8 Ф42x2-8 Ф45x2-8 Ф48x2-8 Ф50x2-8 Ф51x2-8 Ф57x2-10 Ф60x2-10 Ф63x2-10 Ф65x3-10 Ф68x3-10 Ф70x3-10 Ф73x3-10 Ф76x2-16 Ф80x2-16 Ф83x2-16 Ф89x2-16 Ф95x2.5-16 Ф102x2.5-18 Ф108x2.5-18 Ф114x2.5-18 Ф120x3-18 Ф127x3-18 Ф133x3-18 Ф140x3-20 Ф152x3-20 Ф159x3-25 Ф168x3-30 Ф180x3-30 Ф219x4-35 Ф245x5-35 Ф273x5-40 Ф325x5-40 Ф355x7-40 Ф377x8-45 Ф426x8-50 Ф456x8-50 Ф530x8-50 Ф630x10-40
不銹鋼矩形管、不銹鋼扁管規格:10×20 10×25 10×30 10×40 10×50 10×60 10×70 10×80 10×90 10×100 11×35 12.7×25.4 13×25 15×25 15×30 15×35 15×40 15×50 15×60 15×65 15×70 15×80 15×90 15×100 16×32 20×30 20×40 20×50 20×60 20×70 20×80 20×90 20×100 20×120 20×125 20×150 20×200 25×40 25×50 25×60 25×70 25×80 25×90 25×100 25×120 25×125 25×150 25×200 30×40 30×50 30×60 30×70 30×80 30×90 厚度:0.4~10mm
不銹鋼方管、不銹鋼扁通規格:7×7 10×10 12×12 15×15 15.8×15.8 19×19 20×20 22×22 25×25 30×30 31.8×31.8 35×35 38×38 40×40 50×50 60×60 70×70 76×76 80×80 90×90 100×100 120×120 125×125 150×150 厚度:0.4~8.0mm
〖點擊關閉窗口〗